![]() |
|
通过“四舍六入五成双”舍入数字。
语法
ROUNDBANK(number,num_digits)
Number 需要进行舍入的数字。
Num_digits 指定的位数,按此位数进行舍入。
说明
示例
如果将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | 公式 | 说明(结果) |
| 2 | =ROUNDBANK(5.214, 2) | 将 5.214 舍入到两个小数位 (5.21) |
| 3 | =ROUNDBANK(5.216, 2) | 将 5.216 舍入到两个小数位 (5.22) |
| 4 | =ROUNDBANK(5.2251, 2) | 将 5.2251 舍入到两小数位 (5.23) |
| 5 | =ROUNDBANK(5.215, 2) | 将 5.215 舍入到小数点左侧一位 (5.22) |
| 6 | =ROUNDBANK(5.225, 2) | 将 5.225 舍入到小数点左侧一位 (5.22) |
相关功能